Дитяче крісло колісне X:panda (Країна-виробник Данія)
X:panda – це динамічне крісло-коляска, що має велику кількість регулювань. Вона призначена для дітей та молоді. Головною функцією крісла є забезпечення ідеального положення користувачів, які потребують додаткової підтримки тулуба та особливих елементів позиціонування в колясці.
Х:panda комплектується сидінням, що має велику кількість регулювань і 4 різних розміри. Кожен розмір має діапазон налаштувань ширини сидіння до 12 см та глибини сидіння до 20 см у поєднанні з регулюванням висоти спинки. Спинка сидіння дозволяє дитині розгинатися, докладаючи при цьому відносно невеликих зусиль, а потім повертатися до бажаного положення сидячи. У той же час вона має функцію блокування, яка може бути корисною під час годування або при переміщенні. Спинка також може змінювати кут нахилу завдяки простому регулюванню.
- Функція регулювання кута нахилу та висоти спинки.
- Завдяки нахилу сидіння можна створити робоче положення для відпочинку.
- Многочисленні можливості регулювання та широкий вибір аксесуарів дозволяють налаштувати сидіння відповідно до особливих потреб дитини.
- Крісло-коляска X:PANDA комплектується вуличною функціональною рамою MULTI FRAME та кімнатною рамою HIGH-LOW:X.
Технічні характеристики сидіння X:panda | Розмір 1 | Розмір 2 | Розмір 3 | Розмір 4 | ||
Ширина сидіння (A), мм | 160, 200, 240 | 200, 240, 280 | 260, 310, 360 | 340, 400, 460 | ||
Ширина стегнового простору (A1), мм | 70, 90, 110 | 100, 120, 140 | 120, 145, 170 | 130, 190, 250 | ||
Глибина сидіння (B), мм | 160-260 | 220-330 | 260-390 | 380-530 | ||
Висота спинки (С), мм | 270-370 | 320-420 | 350-470 | 490-680 | ||
Висота верхній частині спинки (F), мм | 230 | 280 | 330 | 350 | ||
Габаритна ширина при максимально розведених утримувачах стегон (G), мм | 310, 350, 390 | 380, 420, 460 | 470, 520, 570 | 590, 650, 710 | ||
Кут нахилу спинки (a), ° | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° | ||
Кут розведення кожної ноги(a1) (*у найменшому положенні), ° | 0° - 15° ( 0° - 8°)* | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° | ||
Маса , кг | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 | ||
Максимальна вага користувача, кг | 30 / 45 | 30 / 50 | 60 | 80 | ||
|
|
|||||
Технічні характеристики рами Multi Frame | Розмір 1 | Розмір 2 | Розмір 3 | |||
Внутрішня ширина (A), мм | 340 | 390 | 440 | |||
Висота поверхні сидіння (E) (верхня/середня/нижня позиція), мм | 395 / 425 / 455 | 395 / 425 / 455 | 395 / 425 / 455 | |||
Внутрішня ширина ручки керування (F), мм | 245 | 295 | 345 | |||
Габаритна ширина (колеса 12½”) (G), мм | 590 | 640 | 690 | |||
Габаритна ширина (колеса 22”) (G), мм | 590 | 640 | 690 | |||
Відстань між колесами 22" без барабанних гальм (G1), мм | 430 | 480 | 530 | |||
Відстань між колесами 22" з барабанними гальмами (G1), мм | 440 | 490 | 540 | |||
Габаритна довжина (колеса 12&fracquo;) (H), мм | 640 | 640 | 690 | |||
Габаритна довжина (колеса 22) (H), мм | 750 | 750 | 800 | |||
Габаритна висота (ручка управління 15°) (I), мм | 915 | 915 | 915 | |||
Габаритна висота (ручка керування 30°) (I), мм | 850 | 850 | 850 | |||
Довжина ручки керування (I2), мм | 225 | 225 | 225 | |||
Кут нахилу поверхні сидіння, ° | 0-30 / 35 / 40 | 0-30 / 35 / 40 | 0-30 / 35 / 40 | |||
Висота у складеному положенні без задніх коліс (середня позиція), мм | 400 | 400 | 400 | |||
Висота у складеному вигляді із задніми колесами 12½rdquo; (середня позиція), мм | 470 | 470 | 470 | |||
Висота у складеному вигляді із задніми колесами 22” (середня позиція), мм | 560 | 560 | 560 | |||
Довжина у складеному положенні без задніх коліс, мм | 700 | 700 | 700 | |||
Довжина у складеному вигляді із задніми колесами 12½”, мм | 730 | 730 | 780 | |||
Довжина у складеному вигляді із задніми колесами 22”, мм | 850 | 850 | 900 | |||
Діаметр обруча, мм | 480 | 480 | 480 | |||
Максимальне навантаження, кг | 100 | 100 | 100 | |||
Маса виробу (задні колеса12”пневматичні+передні колеса литі), кг | 13 | 13 | 13 | |||
Маса виробу (задні колеса 22” пневматичні + передні колеса пневматичні), кг | 14 | 14 | 14 | |||
Технічні характеристики рами для кімнати High-low:x (з газовим поршнем) | Розмір 1 | Розмір 2 | ||||
Довжина, мм | 690 | 780 | ||||
Ширина, мм | 560 | 620 | ||||
Висота площини сидіння, мм | 170-600 | 250-610 | ||||
Маса, кг | 12,5 | 14 | ||||
Максимальне навантаження, кг | 60 | 60 |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Країна-виробник товару | Данія |
- Ціна: 189 900 ₴